Cube Reroll Gambling
큐브 리롤 도박
큐브 리롤 도박은 호라드림의 함으로 매직·레어 아이템의 옵션을 다시 굴리는 컨텐츠입니다. 퍼보석과 퍼해골을 소모해 스킬참, 주얼, 다이어뎀처럼 고점이 높은 결과를 노립니다.
Magic & Rare Reroll
큐브 리롤 도박 핵심 요약
| 퍼보석 1순위 | 매직 그랜드참, 매직 주얼 | 퍼해골 1순위 | 레어 다이어뎀 |
|---|---|---|---|
| 추천 목표 | 인기 스킬참 + 45피, 40증뎀/15공속 주얼, +2스킬/20패캐/2솟 다이어뎀 | 비추천 | 일반 레어 링·아뮬·부츠·장갑·벨트 반복 리롤 |
| 중요 규칙 | 매직은 원래 아이템 레벨을 그대로 쓰고, 레어는 캐릭터 레벨과 원래 아이템 레벨을 섞어서 다시 정해집니다. | 핵심 재료 | 퍼펙트 보석 3개, 퍼펙트 해골 6개, 고레벨 매직 참, 레어 다이어뎀 |
Formula
공통 리롤 공식
| 구분 | 레시피 | 결과 | 레벨 처리 |
|---|---|---|---|
| 매직 리롤 | 매직 아이템 + 퍼펙트 보석 3개 | 같은 종류의 새 매직 아이템 | 원래 아이템 레벨 유지 |
| 레어 리롤 | 레어 아이템 + 퍼펙트 해골 6개 | 같은 종류의 새 레어 아이템 | 캐릭터 레벨 40% + 원래 아이템 레벨 40% |
| 고급 레어 리롤 | 레어 아이템 + 퍼해골 1개 + 조던링 1개 | 같은 종류의 새 레어 아이템 | 캐릭터 레벨 66% + 원래 아이템 레벨 66% |
| 레어 소켓 추가 | 레어 아이템 + 퍼해골 3개 + 조던링 1개 | 레어 아이템에 1소켓 추가 | 옵션 유지 |
Grade Table
대상별 우선순위
| 등급 | 리롤 대상 | 목표 옵션 | 재료 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S | 매직 그랜드참 | 인기 스킬 + 생명 45 | 퍼보석 3개 | 퍼보석 1순위 |
| A | 매직 주얼 | 40증뎀/15공속, 15공속/15올레 | 퍼보석 3개 | 저부피 고가치 |
| A | 레어 다이어뎀 | +2스킬/20패캐/2솟/스탯/저항 | 퍼해골 6개 | 퍼해골 1순위 |
| B | 매직 다이어뎀·써클릿 | +3스킬탭/20패캐, 3솟/30달려 | 퍼보석 3개 | 고위험 고수익 |
| B | 매직 모너크 | 쌍패, 4솟 계열 | 퍼보석 3개 | 시도 가능하지만 기대값 낮음 |
| C | 레어 링·아뮬렛·부츠 | 패캐, 스탯, 저항, 달려, 패힛 | 퍼해골 6개 | 리롤보다 드랍 감정 선호 |
| D | 레어 장갑·벨트 | 20공속/스킬, 24패힛/힘/피/저항 | 퍼해골 6개 | 퍼해골 낭비 가능성 높음 |
Quick Route
재료별 사용 루트
| 퍼보석 | 고레벨 매직 그랜드참에 먼저 사용합니다. 남는 보석은 매직 주얼, 매직 써클릿류에 사용합니다. |
|---|---|
| 퍼해골 | 레어 다이어뎀 위주로 사용합니다. 일반 레어 악세 반복 리롤은 효율이 낮습니다. |
| 고레벨 참 | 45피 스킬참 목표는 지옥 바알, 지옥 디아블로, 지옥 니흘라탁, 고레벨 공포의 영역 참이 기준입니다. |
| 보류 대상 | 일반 매직/레어 무기 리롤은 아이템 레벨 조건과 기대값이 애매해서 우선순위가 낮습니다. |