Crafting
크래프팅
크래프팅은 매직 아이템에 룬, 최상급 보석, 주얼을 넣어 주황색 제작 아이템을 만드는 컨텐츠입니다. 계열별 고정 옵션에 랜덤 옵션이 붙어 캐스터 목걸이, 블러드 장갑처럼 높은 고점을 노릴 수 있습니다.
Crafting Guide
크래프팅 핵심 요약
| 기본 재료 | 매직 아이템 1개 + 지정 룬 1개 + 지정 최상급 보석 1개 + 아무 주얼 1개 | 결과 | 주황색 크래프트 아이템. 고정 옵션 + 무작위 옵션 1~4개가 붙습니다. |
|---|---|---|---|
| 계열 | 블러드, 캐스터, 힛파워, 세이프티 | 유지 안 됨 | 기존 옵션, 기존 소켓, 에테리얼 상태는 유지되지 않습니다. |
| 핵심 공식 | 캐릭터 레벨의 절반 + 재료 아이템 레벨의 절반으로 결정됩니다. | 최중요 레벨 | 도박 목걸이로 캐스터 목걸이를 만들면 93레벨부터 +2 직업 기술 가능 범위가 보장됩니다. |
Priority
실전 제작 우선순위
| 순위 | 제작품 | 계열 | 재료 | 목표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐스터 목걸이 | 캐스터 | 목걸이 + 랄 + 자수정 + 주얼 | +2 직업 기술, 20패캐, 스탯, 생명력, 저항 |
| 2 | 블러드 장갑 | 블러드 | 헤비 글러브 계열 + 네프 + 루비 + 주얼 | 강타, 20공속, 스킬, 스탯, 저항 |
| 3 | 힛파워 장갑 | 힛파워 | 체인 글러브 계열 + 오르트 + 사파이어 + 주얼 | 밀쳐내기, 20공속, 활/투창 스킬 |
| 4 | 캐스터 벨트 | 캐스터 | 라이트 벨트 계열 + 아이드 + 자수정 + 주얼 | 10패캐, 패힛, 힘, 생명력, 저항 |
| 5 | 블러드 반지 | 블러드 | 반지 + 솔 + 루비 + 주얼 | 생흡, 마흡, 스탯, 생명력, 저항 |
| 6 | 캐스터 반지 | 캐스터 | 반지 + 앰 + 자수정 + 주얼 | 10패캐, 스탯, 생명력, 마나, 저항 |
Best Character Level
인기 크래프팅별 최적 캐릭터 레벨
| 제작품 | 권장 레벨 | 이유 |
|---|---|---|
| 캐스터 목걸이 | 93레벨 이상 | 도박 목걸이로 제작해도 +2 직업 기술 가능 범위가 보장됩니다. |
| 블러드 장갑 | 85레벨 이상 | 20공속, 스킬, 스탯, 저항 조합을 노리기 좋습니다. |
| 힛파워 장갑 | 85레벨 이상 | 20공속, 활/투창 스킬, 스탯, 저항 조합을 노리기 좋습니다. |
| 캐스터 벨트 | 85레벨 이상 | 10패캐, 패힛, 힘, 생명력, 저항 조합을 노립니다. |
| 블러드 반지 | 85레벨 이상 | 듀얼 흡혈, 스탯, 생명력, 저항 조합을 노립니다. |
| 캐스터 반지 | 85레벨 이상 | 10패캐, 스탯, 생명력, 마나, 저항 조합을 노립니다. |
Craft Families
4대 계열 요약
| 계열 | 필요 보석 | 핵심 성격 | 대표 인기 부위 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 블러드 | 최상급 루비 | 생명력, 생명력 훔침, 강타, 상처 악화 | 장갑, 반지 | 물리 캐릭터용 핵심 |
| 캐스터 | 최상급 자수정 | 시전 속도, 마나, 마나 재생 | 목걸이, 벨트, 반지 | 전체 크래프팅 최고 인기 |
| 힛파워 | 최상급 사파이어 | 밀쳐내기, 피격 시 발동, 공격자 피해 | 장갑 | 활아마 장갑용 |
| 세이프티 | 최상급 에메랄드 | 피해 감소, 마법 피해 감소, 저항 | 특수용 목걸이, 반지 | 일반 사냥 주류는 아님 |
Caster Amulet
도박 목걸이와 93레벨 규칙
| 캐릭터 레벨 | 도박 목걸이 최저 ilvl | 같은 캐릭터 제작 시 최저 결과 ilvl | +2 직업 기술 가능 여부 |
|---|---|---|---|
| 90 | 85 | 87 | 보장 안 됨 |
| 91 | 86 | 88 | 보장 안 됨 |
| 92 | 87 | 89 | 보장 안 됨 |
| 93 | 88 | 90 | 보장됨 |
| 94 | 89 | 91 | 보장됨 |
| 95 | 90 | 92 | 보장됨 |
Options
인기 옵션 요약
| 캐스터 목걸이 | +2스킬, 20패캐, 힘, 생명력, 마나, 저항 |
|---|---|
| 블러드 장갑 | 강타, 20공속, 투창/활/무술 스킬, 힘, 민첩, 저항 |
| 힛파워 장갑 | 밀쳐내기, 20공속, 활/투창 스킬, 스탯, 저항 |
| 캐스터 벨트 | 10패캐, 24패힛, 힘, 생명력, 마나, 저항 |
| 블러드 반지 | 생흡, 마흡, 힘, 민첩, 생명력, 저항 |
| 캐스터 반지 | 10패캐, 힘, 민첩, 생명력, 마나, 저항 |
Skip List
제작 우선순위 낮은 품목
| 캐스터 장갑 | 마수, 트래그울 장갑을 쓰는 경우가 많습니다. |
|---|---|
| 캐스터 방패 | 대부분 영혼 방패가 더 효율적입니다. |
| 힛파워 기타 | 장갑 외에는 쓸 만한 경우가 적습니다. |
| 세이프티 | 특수 방어 세팅용입니다. 일반 사냥용 우선순위는 낮습니다. |
| 무기·갑옷 | 대부분 룬워드나 고유 아이템이 더 좋습니다. |